Прайс-листы
Демонтажные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | кв.м | 60 |
Демонтаж досчатых полов с лагами | кв.м | 140 |
Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм | кв.м | 190 |
Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм | кв.м | 270 |
Демонтаж напольной плитки | кв.м | 200 |
Демонтаж паркета | кв.м | 180 |
Демонтаж плинтусов (пвх) | м/п | 50 |
Демонтаж линолеума на клею | кв.м | 80 |
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | кв.м | 60 |
Разборка гидроизоляции (слой) | кв.м | 90 |
Демонтаж плинтусов (деревянных) | м/п | 90 |
Снятие линолеума (без клея) | кв.м | 100 |
Снятие ковролина | кв.м | 110 |
Демонтаж полов из досок | кв.м | 150 |
Стены, перегородки | ||
Демонтаж фасадной штукатурки или шубы | кв.м | 200 |
Снятие штукатурки со стен | кв.м | 150 |
Снятие штукатурки со стен с армированием | кв.м | 220 |
Снятие старой шпаклевки со стен | кв.м | 80 |
Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 8 см | кв.м | 1500 |
Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 16 см | кв.м | 2000 |
Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 21 см | кв.м | 2500 |
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | точка | 500 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 200 |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | кв.м | 120 |
Демонтаж стен толщиной в 1.5 кирпич | кв.м | 800 |
Демонтаж стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 600 |
Демонтаж стен толщиной в 1/2 кирпич | кв.м | 300 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ или ГКЛВ | кв.м | 240 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м | 260 |
Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | кв.м | 150 |
Удаление обоев со стен | кв.м | 50 |
Очистка стен от водных красок | кв.м | 60 |
Очистка стен от масляной краски | кв.м | 200 |
Демонтаж обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | кв.м | 120 |
Потолок | ||
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 150 |
Демонтаж подвесных реечных потолков | кв.м | 70 |
Демонтаж подвесных потолков тип Армстронг | кв.м | 50 |
Смывка водоэмульсионного покрытия | кв.м | 80 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 70 |
Снятие потолочной плитки | кв.м | 60 |
Снятие масляной краски с потолка | кв.м | 250 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 50 |
Расшивка потолочных трещин | м/п | 80 |
Отчистка потолка от штукатурки | кв.м | 180 |
Удаление обоев с потолков | кв.м | 70 |
Расшивка меж потолочных бетонных стыков (швов) | м/п | 80 |
Окна и двери | ||
Демонтаж дверных блоков | шт. | 600 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж подоконников (бетон) | шт. | 200 |
Демонтаж подоконников (дерево) | шт. | 150 |
Демонтаж наличников | м/п | 40 |
Очистка оконных и дверных откосов от штукатурки | м/п | 140 |
Очистка оконных и дверных откосов от старой краски | м/п | 100 |
Демонтаж металлических дверей с коробкой | шт. | 800 |
Устройство пола
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Засыпка керамзита под стяжку с выравниванием | кв.м | 130 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 250 |
Устройство сухого сборного пола ГВЛ (элемент пола) | кв.м | 400 |
Устройство цементной стяжки до 30 мм | кв.м | 300 |
Устройство цементной стяжки более 30 мм | кв.м | 350 |
Устройство армирующей сетки (для цементной стяжки) | кв.м -м/п | 80 |
Выравнивание полов (самовыравнивающим составом), наливной пол | кв.м | 250 |
Устройство гидроизоляции 1 слой (рулонная) | кв.м | 150 |
Устройство гидроизоляции 1 слой (обмазочная) | кв.м | 200 |
Устройство пароизоляции | кв.м | 60 |
Утепление пола (минвата/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | кв.м | 90 |
Укладка ДСП на пол | кв.м | 250 |
Укладка массивной доски | кв.м | 900 |
Настил основания из фанеры с креплением на дюбели и мастику | кв.м | 220 |
Устройство полов из досок | кв.м | 400 |
Укладка полов из керамической плитки по подготовленной поверхности с затиркой на клее | кв.м | 900 |
Укладка полов из гранитной плитки | кв.м | 1000 |
Укладка паркетной доски | кв.м | 420 |
Шлифовка паркета | кв.м | 250 |
Циклевка паркета | кв.м | 220 |
Покрытие паркета лаком в 3 слоя | кв.м | 180 |
Настил линолеума (насухо) | кв.м | 170 |
Настил линолеума (на клею) | кв.м | 200 |
Настил мармолеума | кв.м | 370 |
Укладка ламината | кв.м | 280 |
Укладка декоративного ламината с подбором рисунка | кв.м | 360 |
Устройство полов из пробковой доски | кв.м | 450 |
Настил ковролина (насухо) | кв.м | 220 |
Настил ковролина (на клею) | кв.м | 280 |
Устройство плинтусов (древесина твердых пород) | м/п | 200 |
Устройство плинтусов (плинтус ПВХ) | м/п | 150 |
Покрытие плинтусов лаком | м/п | 60 |
Покраска плинтуса краской | м/п | 190 |
Установка порога | м/п | 200 |
Стены и перегородки
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Кирпичная кладка (облицовочная с расшивкой швов) | шт. | 25 |
Кирпичная кладка (черновая) | шт. | 12 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых | кв.м | 700 |
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | шт. | 65 |
Возведение перегородок из стеклоблоков | кв.м | 1000 |
Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 100 |
Заделка швов гипсовым раствором по серпянке | м/п | 120 |
Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | кв.м | 150 |
Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ (в 1 слой) с утеплением | кв.м | 550 |
Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ (в 2 слоя) с утеплением | кв.м | 700 |
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | кв.м -м/п | 350 |
Обшивка стен ГКЛ на клей «Перлфикс» | кв.м -м/п | 320 |
Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (2 плоскости) | м/п | 500 |
Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (3 плоскости) | м/п | 700 |
Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (4 плоскости, колонна) | м/п | 850 |
Устройство коробов ГКЛ криволинейных (2 плоскости) | м/п | 750 |
Изготовление арки из ГКЛ | шт. | 1500-5000 |
Устройство пароизоляции | кв.м | 100 |
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 500 |
Облицовка стен декоративными панелями | кв.м | 400 |
Облицовка стен пробковым покрытием | кв.м | 450 |
Облицовка деревянных стен плитами ДСП или фанеры с устройством каркаса | кв.м | 400 |
Обшивка стен USB | кв.м | 390 |
Монтаж пластика, МДФ, экзопана на стену | кв.м | 370 |
Утепление стен и перегородок (минвата/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | кв.м | 150 |
Установка вентиляционной решетки, лючков (ванна, ст. шкаф) | шт. | 250 |
Устройство каркаса из деревянного бруска (рейки) | кв.м | 200 |
Обшивка деревянной вагонкой | кв.м | 500 |
Устройство потолков
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Монтаж реечных / панельных потолков | кв.м | 470 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ (1 уровень) | кв.м | 500 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (2 уровня) | кв.м | 650 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (3 уровня) | кв.м | 700 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (2 уровня) | кв.м | 800-5000 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (3 уровня) | кв.м | 900- 10000 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м | 280 |
Устройство подвесного потолка «Грильято» | кв.м | от 360 |
Устройство натяжного потолка площадью менее 6 кв.м. | кв.м | 780 |
Устройство натяжного потолка площадью от 6 до 12 кв.м: | кв.м | 470 |
Устройство натяжного потолка площадью от 12 кв.м | кв.м | 380 |
Утепление/шумоизоляция(мината/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | кв.м | 200 |
Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 400 |
Монтаж стеклянного-зеркального потолка | кв.м | 550 |
Малярно-штукатурные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Штукатурка кирпичной кладки до 3см (по маякам) | кв.м | 350 |
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3см (по маякам) в несколько приемов | кв.м | 450 |
Штукатурка бетонных стен без сетки | кв.м | 300 |
Штукатурка бетонных стен с сеткой | кв.м | 370 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м — м/п | 450 |
Оштукатуривание потолков до 3 см | кв.м | 450 |
Оштукатуривание потолков от 3 см (по маякам) | кв.м | 550 |
Оштукатуривание стен от правило | кв.м | 250 |
Частичное выравнивание стен раствором «ротбанд» | кв.м | 300 |
Частичное выравнивание потолка раствором «ротбанд» | кв.м | 400 |
Заделка штроб гипсовым раствором | м/п | 100 |
Штукатурка откосов | м/п | 320 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м/п | 150 |
Устройство перфорированного уголка | м/п | 110 |
Монтаж малярной сетки под шпаклевку «серпянка» | м/п | 70 |
Монтаж малярной сетки под шпаклевку «паутинка» | кв.м | 125 |
Шпатлёвка стен (слой) | кв.м | 90 |
Шпатлёвка потолка | кв.м | 135 |
Шлифовка отшпаклеванной поверхности | кв.м | 80 |
Грунтовка стен и потолков | кв.м | 40 |
Окрашивание стен в 2 слоя | кв.м | 180 |
Окрашивание стен масляной краской | кв.м | 190 |
Окрашивание потолков в 2 слоя | кв.м | 220 |
Окрашивание оконных и дверных откосов в 2 слоя | м/п | 130 |
Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | кв.м | 350 |
Покраска обоев | кв.м — м/п | 190 |
Покраска радиаторов | кв.м — м/п | 500 |
Покраска труб | м/п | 200 |
Покраска металлических заборов, решеток | кв.м — м/п | 250 |
Покраска полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 200 |
Покраска полиуретановых розеток (лепнина) | шт | 400 |
Покраска кракелюр полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 250 |
Покраска кракелюр полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м | 450 |
Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | кв.м | 180 |
Оклеивание стен текстильными обоями | кв.м | 450 |
Оклеивание стен стеклообоями | кв.м | 130 |
Наклеивание фрески на стену | кв.м | 1000-5000 |
Оклеивание стен фотообоями, сюжетными обоями | кв.м | 500-2000 |
Наклеивание бордюра | м/п | 140 |
Устройство гипсовых погонных деталей | м/п | 450 |
Устройство полиуретановых погонных деталей | м/п | 300 |
Устройство гипсовых и полиуретановых розеток | шт. | 600-1200 |
Декоративная покраска | кв.м | 800 |
Декоративная штукатурка | кв.м | 900 |
Венецианская штукатурка | кв.м | 1500 |
Художественная штукатурка | кв.м | 1200-5000 |
Художественная роспись | кв.м | 5000-8000 |
Плиточные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Выравнивание /оштукатуривание стен под укладку плитки по профилю маячковому | кв.м | 350 |
Укладка плитки на пол | кв.м | 900 |
Укладка полов из гранитной плитки | кв.м | 1000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 900 |
Облицовка коробов, столбов и откосов керамической плиткой | м/п | 500 |
Облицовка стен плиточными панелями армированными | кв.м | 900 |
Укладка мозаики | кв.м — м/п | 1300 |
Укладка фриза | м/п | 300 |
Облицовка плиткой ступеней и подступеньков, лестниц | м/п | 850 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 250 |
Облицовка стен плиткой | кв.м — м/п | 850 |
Облицовка стен плиткой (5*5 и 10*10) | кв.м — м/п | 1000 |
Выкладка фартука плиткой | кв.м | 900 |
Фигурная резка плитки со шлифовкой | кв.м — м/п | 800 |
Запил торцов керамической плитки под 45гр. | м/п | 350 |
Изготовление порогов из плитки | м/п | 1000 |
Затирка швов плитки цементной затиркой | кв.м | 100 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой | кв.м | 350 |
Столярные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Установка металлической входной двери | шт. | 4500 |
Стандартная установка одностворчатых дверей (от 2-х штук) | шт. | 2800 |
Стандартная установка двухстворчатой двери | шт. | 3000 |
Установка доборов | м/п | 400 |
Врезные замки | шт. | 600 |
Подпил двери | шт. | 400 |
Установка наличника | м/п | 180 |
Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 250 |
Распил наличника по длине | м/п | 80 |
Установка дверного блока (стандартный проем) | точка | 1800 |
Установка уголков | м/п | 400 |
Установка отбойника для двери | точка | 300 |
Установка доводчика | точка | 500 |
Установка портала (арок) | м/п | 800 |
Врезка шпингалета | шт. | 200 |
Врезка защёлки | шт. | 200 |
Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | кв.м | 800 |
Сантехнические работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Отопление | ||
Монтаж приборов отопления | место | 2500 |
Обвязка отопительного котла | шт. | 4000-8000 |
Установка расширительного бака | шт. | 2200 |
Монтаж трубной разводки | м/п | 120 |
Установка запорной арматуры | шт. | 500 |
Пуск системы | система | 2500 |
Водопровод, Канализация | ||
Пробивка штроб для подводки | м/п | от 180 |
Монтаж водопровода | м/п | 240 |
Установка гибкой подводки | шт. | 260 |
Установка унитаза | шт. | 1800 |
Установка раковины | шт. | 1500 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 1800 |
Установка смесителя | шт. | 600-2500 |
Установка ванной | шт. | 2000 |
Установка экрана | шт. | 1000 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 4000 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1800 |
Установка душевого поддона | шт. | 2000 |
Монтаж канализации ПВХ 50 мм | м/п | 350 |
Монтаж канализации ПВХ 100 мм | м/п | 400 |
Монтаж чугунной канализации 50 мм | м/п | 400 |
Монтаж чугунной канализации 100 мм | м/п | 500 |
Врезка водопровода в существующую сеть | врезка | 1200 |
Врезка канализации в существующую сеть | врезка | 1500 |
Установка бойлера | шт. | 2500 |
Пуск системы/опрессовка | точка | 500 |
Электромонтажные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Монтаж выключателя, розетки наружной | шт. | 300 |
Штробление и установка подрозетника гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | шт. | 250 |
Штробление и установка подрозетника кирпич | шт. | 350 |
Штробление и установка подрозетника бетон | шт. | 400 |
Монтаж точечных светильников, трансформаторов, звонка, бра и т.д. | шт. | 370 |
Монтаж люстры | шт. | 600 |
Монтаж распаечных коробок наружных | шт. | 400 |
Монтаж распаечных коробок внутренних | шт. | 500 |
Штробление под проводку гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | м/п | 150 |
Штробление под проводку кирпич | м/п | 180 |
Штробление под проводку бетон | м/п | 240 |
Штробление под проводку в гофре гипсолит, ацеид, пеноблок, пазогребень | м/п | 180 |
Штробление под проводку в гофре кирпич | м/п | 175 |
Штробление под проводку в гофре бетон | м/п | 280 |
Заделка штроб электрики | м/п | 100 |
Прокладка провода | м/п | 60 |
Прокладка провода в гофре | м/п | 100 |
Установка электробокса до 12 групп.(внутрений+50%) | шт. | 2500 |
Установка электробокса до 18 групп.(внутрений+50%) | шт. | 3500 |
Установка электробокса до 24 групп.(внутрений+50%) | шт. | 4200 |
Установка автомата (в бокс) 1 полюсного | шт. | 400 |
Установка автомата (в бокс) 2 полюсного | шт. | 550 |
Установка автомата (в бокс) 3 полюсного | шт. | 800 |
Установка УЗО (в бокс) | шт. | 600 |
Установка счетчика L1 | шт. | 1500 |
Установка счетчика L1.L2.L3. | шт. | 2200 |
Установка вентилятора | шт. | 500 |
Прокладка гофры под вытяжку | м/п | 350 |
Установка терморегулятора тёплого пола | шт. | 600 |
Устройство электрических теплых полов | кв.м. | 500 |
Монтаж растровых светильников | шт. | 350 |
Подсобные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Выгрузка/Подъем материала на объект | ч | 200 |
Вынос и вывоз мусора | рейс | от 2500 |
Асфальтирование
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | 320 |
Устройство песчаного основания тол. 10 см | м2 | 100 |
Устройство щебеночного основания тол. 10 см | м2 | 195 |
Устройство бетонного основания тол. 10 см с армированием дорожной сеткой | м2 | 600 |
Устройство основания из асфальтной крошки тол. 10 см | м2 | 270 |
Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева тол. 10 см | м2 | 260 |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 800 |
Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | 550 |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | 10 |
Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (м3) | м2 | 450 |
Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (Д2) | м2 | 440 |
Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (ЩМА) | м2 | 650 |
Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | 150 |
Выборка и вывоз грунта вручную | м3 | 600 |
Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м2 | 120 |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | 85 |
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия со всеми подготовительными работами | м2 | 570 |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | 160 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м2 | 60 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | 300 |
Демонтаж дорожных плит | м2 | 460 |
Устройство покрытия из дорожных плит | м2 | 1500 |
Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 100 |
Устройство покрытия тротуарной плитки (с материалом) | м2 | 950 |
Устройство бетонного основания из сухой цементно-песчанной смесей тол.5см | м2 | 200 |
Ремонт поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20см | шт. | 3000 |
Устройство подпорных бетонных стен | м3 | 9500 |
Устройство дренажной системы | п.м. | 1800 |
Кровельные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
СТРОПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
Монтаж стропил (в зависимости от конструкции кровли) | м2 | от 600 |
ОБРЕШЕТКА | ||
Монтаж контробрешетки сечением 25*50 мм | м2 | от 600 |
Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350 мм из доски сечением 25*100 мм | м2 | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350 мм из бруса сечением 50*50 мм | м2 | 150 |
Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 280 |
КРОВЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | ||
Устройство пароизоляции кровли | м2 | 100 |
Утепление кровли толщиной 100 мм | м2 | 200 |
Утепление кровли толщиной 150 мм | м2 | 350 |
Утепление кровли толщиной 200 мм | м2 | 350 |
Утепление кровли толщиной 250 мм | м2 | 400 |
Устройство гидроветрозащиты | м2 | 100 |
КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | ||
Монтаж кровли из металлочерепицы на готовое основание двускатной кровли | м2 | 500 |
Монтаж кровли из металлочерепицы на готовое основание сложной кровли | м2 | 650 |
КРОВЛЯ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ | ||
Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 300 |
Монтаж гибкой черепицы на готовое основание | м2 | 500 |
КРОВЛЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ | ||
Монтаж черепицы цементно-песчаной на готовое основание простой двускатной кровли | м2 | 600 |
Монтаж вальмовой кровли из цементно-песчаной черепицы на готовое основание | м2 | 700 |
Монтаж сложной кровли из цементно-песчаной черепицы на сложной кровле на готовое основание | м2 | 800 |
КРОВЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ | ||
Монтаж простой двускатной кровли из натуральной черепицы керамической на готовое основание | м2 | 650 |
Монтаж вальмовой кровли из керамической черепицы на готовое основание | м2 | 750 |
Монтаж черепицы керамической на готовое основание сложной кровли | м2 | 850 |
Монтаж натуральной черепицы по криволинейным поверхностям на готовое основание | м2 | договорная |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ | ||
Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов | м.п. | 250 |
Подшивка карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми панелями, доской | м.п./м2 | 670 |
Установка вытяжной трубы изолированной (с колпаком) 125/160 мм | м.п. | 550 |
Установка снегозадержателей трубчатых | м.п. | 550 |
Установка стропильной системы | м2 | от 450 |
Утепление | слой | 100 |
Подшивка карнизов | м.п. | от 150 |
Монтаж металлочерепицы или профлиста на стропильные системы | м2 | от 200 |
МЯГКАЯ КРОВЛЯ | ||
Наплавляемая мягкая кровля | м2 | от 300 |
Разуклонка кровли | м2 | от 200 |
Монтаж водосточной системы (работа) | м.п. | от 180 |
Строительство металлоконструкций
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Проект (паспорт здания). Разделы КМ, КМД | шт | Входит в стоимость каркаса |
Металлокаркас ЛСТК (комплект с метизами) | м2 | от 1900 |
Металлокаркас ЛМК(комплект с метизами) | м2 | от 2500 |
Металлокаркас м/к | тн | 62000 |
Сэндвич панели стеновые на основе минплиты 100 мм | м2 | 1350 |
Сэндвич панели стеновые на основе минплиты 120 мм | м2 | 1420 |
Сэндвич панели стеновые на основе минплиты 150 мм | м2 | 1500 |
Сэндвич панели стеновые на основе пенополистирола 100 мм | м2 | 1100 |
Сэндвич панели стеновые на основе пенополистирола 120 мм | м2 | 1150 |
Сэндвич панели стеновые на основе пенополистирола 150 мм | м2 | 1210 |
Сэндвич панели кровельные на основе минплиты 100 мм | м2 | 1410 |
Сэндвич панели кровельные на основе минплиты 120 мм | м2 | 1480 |
Сэндвич панели кровельные на основе минплиты 150 мм | м2 | 1620 |
Сэндвич панели кровельные на основе пенополистирола 100 мм | м2 | 1190 |
Сэндвич панели кровельные на основе пенополистирола 120 мм | м2 | 1220 |
Сэндвич панели кровельные на основе пенополистирола 150 мм | м2 | 1315 |
Профлист С10,С15,С-21,МП 35,МП 60(стена, кровля) | м2 | 250 |
Профлист Н-75,Н-90,Н-114 | м2 | от 420 |
Сборная полистовая кровля на основе минеральной плиты 150 мм (профлист верхний С-44х0.7(окр.)), нижний(С-44х0.7(оц.), утеплитель 150 мм, пленка паро – гидро, направляющий каркас). | м2 | 1250 |
Сборная полистовая кровля на основе миннральной плиты 200 мм(профлист верхний С-44х0.7(окр.)), нижний(С-44х0.7(оц.), утеплитель 200 мм, пленка паро – гидро, направляющий каркас). | м2 | 1310 |
Деревянная кровля (деревянный каркас, паро-гидроизоляция, утепление, обрешетка, кровельное покрытие) | м2 | 1300 |
Элементы примыкания | м.п | 180 |
Метизная продукция (любая номенклатура) | по прайсу | |
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Нивелировка, геодезическое сопровождение | ед | 35000 |
Рекультивация грунта | м3 | от 300 |
Устройство фундаментов с материалами | м3 | 13000 |
Монтаж металлоконструкций ЛСТК | м2 | 750 |
Монтаж металлоконструкций ЛМК | м2 | 850 |
Монтаж металлоконструкций | тн | 15000 |
Монтаж стеновых сендвич-панелей | м2 | 600 |
Монтаж кровельных сендвич-панелей | м2 | 650 |
Монтаж полистовой кровли 150 мм | м2 | 700 |
Монтаж полистовой кровли 200 мм | м2 | 750 |
Монтаж профлиста С10,С15,С-21,МП 35,МП 60(стена, кровля) | м2 | 350 |
Монтаж профлиста Н-75,Н-90,Н-114 | м2 | 400 |
Монтаж деревянной кровли (с утеплением) | м2 | 850 |
Монтаж элементов примыкания | мп | 60 |
Кладка кирпичного ростверка | шт | 12 |
Монтаж перекрытий на несъемной опалубке(монтаж профнастила, крепление, вязка арматуры, заливка бетоном) | м2 | 1500 |
Устройство пола 100 мм с последующим шлифованием | м2 | 1000 |
Устройство пола 120 мм с последующим шлифованием | м2 | 1250 |
Устройство пола 150 мм с последующим шлифованием | м2 | 1600 |
Устройство перегородок из сендвич панелей | ед | 550 |
Утепление ростверка с обшивкой профлистом по направляющему каркасу | м2 | 500 |
Устройство водосточной системы, снегозадержания | мп | 300 |
Установка дверей | шт | 2500 |
Установка светопрозрачных конструкций(окна) | м2 | 550 |
Изготовление и монтаж входных групп и навесов | тн | 40000 |
Буровые работы(сваи 300 мм, 400 мм,500 мм) | мп | 550 |
Строительные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Расчистка площадки | м2 | 80 |
Вынос проекта в натуру | м2 | 1500-3000 |
Разбивка котлована, разметка фундамента | м2 | 250 |
Выборка грунта автотехникой без вывоза | м3 | от 200 |
Выборка грунта автотехникой с вывозом | м3 | от 300 |
Обратная засыпка пазух вручную | м3 | 500 |
Разработка грунта вручную (в зависимости от типа грунта) | м3 | 850-1600 |
Планировка площадок | м2 | 100 |
Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона): | ||
без армирования | м3 | 2500 |
с простым армированием (линейная арматура) | м3 | 3500 |
с каркасами | м3 | 4200 |
на многоярусных каркасах, фундаментных плитах, монолитные перекрытия, балочные конструкции | м3 | 5000 |
тонких стеновых конструкций с армированием | м3 | 5500 |
Устройство опалубки: | ||
простая | м2 | от 200 |
сложная | м2 | от 300 |
повышенной сложности: колоны, перекрытия, несущие конструкции на опорах и т.д. | м2/м.п | от 400 |
Изготовление каркасов: | ||
лесенка | м.п | 100 |
двойная лесенка | м.п | 200 |
усложненный вариант каркаса (пространственный) | м.п | от 200 |
Монтаж фундаментальных блоков (без учета автотехники): | ||
ФБС 3-4 | эл. | 400 |
ФБС 5-6 | эл. | 500 |
Заделка некратных мест керамическим кирпичом (1 кирпич = 6р.) | м3 | 1500-2000 |
Гидроизоляция битумная вертикальная | м2 | 100 |
Гидроизоляция материалами на тканевой основе в один слой | м2 | 150 |
Копка траншеи автотехникой | м3 | 300 |
Копка траншеи автотехникой | м.п | 200 |
Планировка площадок вручную (без учета механизации): | ||
песком | м2 | 50 |
грунтом | м2 | 80 |
щебнем (с тромбованием) | м2 | 100 |
Монтаж забора: | ||
каркас облегченный | м2 | 200 |
каркас силовой | м2 | 300 |
профиль | м2 | 320 |
Формирование проемов в зависимости от толщины стен: | ||
в не несущих стенах толщиной 120мм; 250мм. | м2 | 600 |
в несущих стенах толщиной 380мм; 510мм. | м2 | 1600 |
обрамление металлом (100% от стоимости металла на конструкции) | м2 | от 1500 |
Пробивка отверстий в зависимости от O 16, 32, 50, 100 | м.п | 200-2000 |
Прокладка штроб в зависимости от ширины штробы | м.п | от 200 |
Выравнивание бетонной и кирпичной поверхности | м2 | от 400 |
Кирпичная кладка лицевая: | ||
под колерованный раствор | шт. | 30 |
облицовка 1 этаж | шт. | 20 |
облицовка 2 этаж | шт. | 24 |
забор простой (полотно) | шт. | 14 |
забор простой (столбы + полотно) | шт. | 16 |
забор рельефный | шт. | 20 |
забор рельефный (повышенной сложности) | шт. | 25 |
коттеджи | шт. | от 16 |
Кирпичная кладка рядовая: | ||
коттеджи | шт. | от 10 |
перегородки (отдельно) | шт. | от 12 |
Кирпичная кладка арок: | ||
рядовая до 1,2м. | шт. | 500 |
рядовая от 1,2м. до 2м. | шт. | 1000 |
свыше 2м. | шт. | 1500 |
лицевая до 1,2м. | шт. | 1000 |
лицевая от 1,2м. до 2м. | шт. | 2000 |
свыше 2м. | шт. | 3000 |
Укладка газосиликата: | ||
стандартного размера (200*300*600) | м3 | 2000 |
не стандартного размера | м3 | 2400 |
Укладка пенополистирола | м3 | 1400 |
Монтаж плит до 42 | эл. | 500 |
Монтаж маршей, межмаршевых площадок | эл. | от 500 |
Монтаж плит свыше 42, заборных плит, подкрановых путей, дорожных плит | эл. | От 600 |
Изготовление раствора вручную | м3 | 1500 |
Монтаж ригелей: | ||
36 до 48 | эл. | 400 |
48 до 60 | эл. | 600 |
Разгрузка кирпича вручную 1 АМ (2000 шт.) | шт. | 2000 |
Разгрузка газосиликата вручную | м3 | 300 |
Поднос кирпича, газосиликата, раствора на расстоянии свыше 10м. до 20м. | м3 | 300 |
Монтаж опалубки на арм. пояс | м.п | 300 |
Укладка бетона в арм. пояс с каркасами | м3 | 3200 |
Монтаж верха: | ||
1 степень сложности: (под шифер, 2 ската) | м2 | 350 |
2 степень сложности: (под металлочерепицу без пленки, 2 ската) | м2 | 500 |
